中国国债收益率曲线
日期
期限 当日(%) 比上日(BP) 比上月同期(BP) 比上年同期(BP)
3月 1.50 -0.43 3.87 -3.03
1年 1.51 0.51 -3.31 -30.97
2年 1.65 0.74 2.93 -49.00
3年 1.76 -0.77 -6.27 -48.06
5年 1.89 -1.53 -11.58 -51.90
7年 2.10 -3.42 -2.02 -48.95
10年 2.20 -2.89 -6.38 -42.46
30年 2.38 -3.24 -11.70 -59.59
中央国债登记结算公司(CCDC)提供