中国国债收益率曲线
日期
期限 当日(%) 比上日(BP) 比上月同期(BP) 比上年同期(BP)
3月 1.18 0.00 -0.56 -20.20
1年 1.23 -0.05 2.90 -15.77
2年 1.26 0.07 2.95 -22.49
3年 1.27 0.80 1.66 -23.94
5年 1.41 -0.36 2.28 -18.26
7年 1.51 -0.89 -0.67 -25.53
10年 1.68 -0.42 -0.44 -17.26
30年 2.13 -1.35 -2.49 -4.41
中央国债登记结算公司(CCDC)提供