中国国债收益率曲线
日期
期限 当日(%) 比上日(BP) 比上月同期(BP) 比上年同期(BP)
3月 1.32 -0.25 2.28 -8.75
1年 1.37 -0.73 3.57 -3.67
2年 1.43 0.63 5.95 -10.01
3年 1.45 0.21 4.66 -23.76
5年 1.57 -0.24 6.11 -25.76
7年 1.67 -0.38 6.26 -29.62
10年 1.71 0.15 6.26 -42.38
30年 1.95 0.40 9.74 -41.61
中央国债登记结算公司(CCDC)提供