中国国债收益率曲线
日期
期限 当日(%) 比上日(BP) 比上月同期(BP) 比上年同期(BP)
3月 1.16 -0.02 -0.01 -13.83
1年 1.17 -0.27 -5.14 -23.28
2年 1.22 -0.59 -5.10 -21.87
3年 1.23 -1.06 -5.27 -21.88
5年 1.31 -1.21 -9.75 -27.41
7年 1.40 -1.65 -11.05 -30.19
10年 1.59 -1.70 -9.54 -22.32
30年 2.03 -1.50 -7.25 -13.21
中央国债登记结算公司(CCDC)提供