中国国债收益率曲线
日期
期限 当日(%) 比上日(BP) 比上月同期(BP) 比上年同期(BP)
3月 1.29 -1.91 1.01 -9.62
1年 1.36 -0.46 2.06 -4.57
2年 1.41 -1.00 5.46 -11.74
3年 1.42 -0.68 4.14 -25.07
5年 1.55 -1.49 5.39 -25.24
7年 1.66 -0.18 5.41 -29.65
10年 1.69 -1.05 4.88 -45.20
30年 1.95 -0.70 9.74 -38.40
中央国债登记结算公司(CCDC)提供