中国国债收益率曲线
日期
期限 当日(%) 比上日(BP) 比上月同期(BP) 比上年同期(BP)
3月 1.17 -0.06 -8.24 -28.08
1年 1.21 0.50 -7.05 -20.15
2年 1.33 0.23 -3.33 -7.64
3年 1.36 -0.03 -1.88 -7.93
5年 1.55 -0.52 -0.19 6.17
7年 1.68 -0.58 -0.43 8.11
10年 1.81 -0.64 0.73 16.84
30年 2.31 -3.38 -2.73 44.53
中央国债登记结算公司(CCDC)提供