日期 期限 当日(%) 比上日(BP) 比上月同期(BP) 比上年同期(BP)
2025-06-10 1年 1.53 -0.17 -1.44 -18.79
2年 1.56 -0.28 -1.86 -31.15
3年 1.58 -2.03 -3.80 -42.83
5年 1.66 -0.04 0.75 -51.86
7年 1.75 2.18 2.66 -57.14
10年 1.84 -1.00 -2.14 -61.62
15年 2.07 -0.05 0.12 -48.21
20年 2.11 0.85 3.02 -48.52
30年 2.10 -0.68 1.77 -52.33
编制说明