日期 期限 当日(%) 比上日(BP) 比上月同期(BP) 比上年同期(BP)
2026-06-09 1年 1.28 0.27 -0.52 -24.64
2年 1.35 1.39 4.10 -21.04
3年 1.40 0.75 1.63 -19.80
5年 1.53 0.56 -4.50 -12.16
7年 1.65 -0.07 -8.16 -7.72
10年 1.82 0.18 -11.02 -2.97
15年 2.15 0.90 -9.79 7.93
20年 2.35 1.59 -10.28 24.19
30年 2.42 1.08 -6.06 31.31
编制说明