日期 期限 当日(%) 比上日(BP) 比上月同期(BP) 比上年同期(BP)
2026-04-10 1年 1.30 0.86 0.61 -24.61
2年 1.40 0.58 -7.05 -16.86
3年 1.43 0.48 -5.79 -20.37
5年 1.65 -2.49 -2.45 -7.30
7年 1.76 -2.33 -1.20 -9.69
10年 1.97 -1.11 -3.40 5.23
15年 2.28 -1.65 -3.72 20.15
20年 2.45 -0.78 -3.72 34.04
30年 2.48 -0.39 -2.82 37.36
编制说明