日期 期限 当日(%) 比上日(BP) 比上月同期(BP) 比上年同期(BP)
2025-04-25 1年 1.57 -0.32 -7.99 -26.07
2年 1.61 -0.99 -9.94 -37.70
3年 1.68 -0.16 -14.74 -40.48
5年 1.71 -0.54 -22.50 -51.19
7年 1.80 -1.66 -19.45 -51.66
10年 1.92 0.01 -13.88 -50.78
15年 2.11 -1.64 -15.48 -45.38
20年 2.14 -0.36 -15.04 -47.48
30年 2.14 -1.15 -14.87 -48.35
编制说明