当前位置: 中国债券信息网 -- 中债SPPI
中债SPPI样例结果展示(每日更新20支)
债券代码 债券简称 是否通过SPPI 未通过原因 使权不重大的购入价条件 权的价值 其他条件
中债ECL样例结果展示(每日更新20条)
日期 债券代码 债券简称 发行人名称 待偿期(年) 初始确认日期起始日 初始确定日期截止日 减值阶段 减值期限(年) 中债市场隐含违约率(%) 违约损失率(%) 预期信用损失比例(%)
2025-10-17 032180037 21随州城投PPN001 随州市城市投资集团有限公司 0.1178 2021-11-29 2025-10-17 阶段一 0.1178 0.0127 66.345 0.0084
2025-10-17 032180037 21随州城投PPN001 随州市城市投资集团有限公司 1.1178 2021-11-29 2025-10-17 阶段一 1 0.1074 66.345 0.0713
2025-10-17 032191186 21柳州东投PPN003 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 0.0411 2021-11-01 2025-10-17 阶段一 0.0411 0.0088 66.345 0.0058
2025-10-17 032191186 21柳州东投PPN003 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 1.0411 2021-11-01 2025-10-17 阶段一 1 0.2132 66.345 0.1414
2025-10-17 012500439 25四川商投SCP001 四川省商业投资集团有限责任公司 0.0603 2025-05-12 2025-10-17 阶段一 0.0603 0.0069 66.345 0.0046
2025-10-17 012500446 25夏商SCP015 厦门夏商集团有限公司 0.0959 2025-06-19 2025-10-17 阶段一 0.0959 0.0048 66.345 0.0032
2025-10-17 012500450 25厦门资产SCP001 厦门资产管理有限公司 0.4411 2025-07-02 2025-10-17 阶段一 0.4411 0.0221 66.345 0.0147
2025-10-17 012580277 25招金SCP001 招金矿业股份有限公司 0.0027 2025-01-21 2025-10-17 阶段一 0.0027 0.0001 66.345 0.0001
2025-10-17 012580441 25榆林能源SCP001 陕西榆林能源集团有限公司 0.0849 2025-02-20 2025-10-17 阶段一 0.0849 0.0042 66.345 0.0028
2025-10-17 012580450 25一汽租赁SCP001 一汽租赁有限公司 0.0137 2025-02-21 2025-10-17 阶段一 0.0137 0.0007 66.345 0.0005
2025-10-17 012580452 25陕建集团SCP003(科创票据) 陕西建工集团股份有限公司 0.0877 2025-02-21 2025-10-17 阶段一 0.0877 0.0175 66.345 0.0116
2025-10-17 012580467 25金合盛SCP005 苏州金合盛控股有限公司 0.0959 2025-02-24 2025-10-17 阶段一 0.0959 0.0093 14.7194 0.0014
2025-10-17 012580930 25南山集SCP001(科创票据) 南山集团有限公司 0.2384 2025-09-22 2025-10-17 阶段一 0.2384 0.1297 66.345 0.086
2025-10-17 012580930 25南山集SCP001(科创票据) 南山集团有限公司 0.2384 2025-04-17 2025-09-21 阶段二 0.2384 0.1297 66.345 0.086
2025-10-17 032100300 21青岛海创PPN001 青岛海创开发建设投资有限公司 0.3973 2024-09-19 2025-10-17 阶段一 0.3973 0.0711 66.345 0.0472
2025-10-17 032100300 21青岛海创PPN001 青岛海创开发建设投资有限公司 0.3973 2021-03-11 2024-09-18 阶段二 0.3973 0.0711 66.345 0.0472
2025-10-17 032280536 22青岛海创PPN001 青岛海创开发建设投资有限公司 1.6548 2024-09-19 2025-10-17 阶段一 1 0.1788 66.345 0.1186
2025-10-17 032280536 22青岛海创PPN001 青岛海创开发建设投资有限公司 1.6548 2022-06-13 2024-09-18 阶段二 1.6548 0.2956 66.345 0.1961
2025-10-17 042480523 24南山集CP001(科创票据) 南山集团有限公司 0.0027 2025-09-22 2025-10-17 阶段一 0.0027 0.0015 66.345 0.001
2025-10-17 042480523 24南山集CP001(科创票据) 南山集团有限公司 0.0027 2024-10-18 2025-09-21 阶段二 0.0027 0.0015 66.345 0.001
使用说明
1、获取中债SPPI、中债ECL全量数据请联系4008988989 Email:dataservice@ccdc.com.cn 2、建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览。