当前位置: 中国债券信息网 -- 中债SPPI
中债SPPI样例结果展示(每日更新20支)
债券代码 债券简称 是否通过SPPI 未通过原因 使权不重大的购入价条件 权的价值 其他条件
中债ECL样例结果展示(每日更新20条)
日期 债券代码 债券简称 发行人名称 待偿期(年) 初始确认日期起始日 初始确定日期截止日 减值阶段 减值期限(年) 中债市场隐含违约率(%) 违约损失率(%) 预期信用损失比例(%)
2025-09-15 032180037 21随州城投PPN001 随州市城市投资集团有限公司 0.2055 2021-11-29 2025-09-15 阶段一 0.2055 0.0257 66.345 0.0171
2025-09-15 032180037 21随州城投PPN001 随州市城市投资集团有限公司 1.2055 2021-11-29 2025-09-15 阶段一 1 0.1161 66.345 0.077
2025-09-15 032191186 21柳州东投PPN003 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 0.1288 2021-11-01 2025-09-15 阶段一 0.1288 0.0293 66.345 0.0194
2025-09-15 032191186 21柳州东投PPN003 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 1.1288 2021-11-01 2025-09-15 阶段一 1 0.2277 66.345 0.1511
2025-09-15 012484003 24泉州文旅SCP001 泉州文化旅游发展集团有限公司 0.011 2024-12-23 2025-09-15 阶段一 0.011 0.0005 66.345 0.0003
2025-09-15 012484004 24青岛城投SCP003 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 0.011 2024-12-23 2025-09-15 阶段一 0.011 0.0005 66.345 0.0003
2025-09-15 012484039 24张家城投SCP007 张家港市城市投资发展集团有限公司 0.0219 2024-12-27 2025-09-15 阶段一 0.0219 0.0011 66.345 0.0007
2025-09-15 012484046 24晋江城投SCP005 福建省晋江城市建设投资开发集团有限责任公司 0.0219 2024-12-27 2025-09-15 阶段一 0.0219 0.0011 66.345 0.0007
2025-09-15 012484049 24三峡SCP004 中国长江三峡集团有限公司 0.0301 2024-12-30 2025-09-15 阶段一 0.0301 0.0015 66.345 0.001
2025-09-15 012500439 25四川商投SCP001 四川省商业投资集团有限责任公司 0.1479 2025-05-12 2025-09-15 阶段一 0.1479 0.0166 66.345 0.011
2025-09-15 012500446 25夏商SCP015 厦门夏商集团有限公司 0.1836 2025-06-19 2025-09-15 阶段一 0.1836 0.0092 66.345 0.0061
2025-09-15 012500450 25厦门资产SCP001 厦门资产管理有限公司 0.5288 2025-07-02 2025-09-15 阶段一 0.5288 0.0276 66.345 0.0183
2025-09-15 032100300 21青岛海创PPN001 青岛海创开发建设投资有限公司 0.4849 2024-09-19 2025-09-15 阶段一 0.4849 0.0949 66.345 0.063
2025-09-15 032100300 21青岛海创PPN001 青岛海创开发建设投资有限公司 0.4849 2021-03-11 2024-09-18 阶段二 0.4849 0.0949 66.345 0.063
2025-09-15 032280536 22青岛海创PPN001 青岛海创开发建设投资有限公司 1.7425 2024-09-19 2025-09-15 阶段一 1 0.1956 66.345 0.1298
2025-09-15 032280536 22青岛海创PPN001 青岛海创开发建设投资有限公司 1.7425 2022-06-13 2024-09-18 阶段二 1.7425 0.3405 66.345 0.2259
2025-09-15 032280817 22五矿盛世PPN001 五矿盛世广业(北京)有限公司 0.0164 2025-08-25 2025-09-15 阶段一 0.0164 0.0164 66.345 0.0109
2025-09-15 032280817 22五矿盛世PPN001 五矿盛世广业(北京)有限公司 0.0164 2022-09-21 2025-08-24 阶段二 0.0164 0.0164 66.345 0.0109
2025-09-15 101564020 15郑煤MTN001 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 7.737 2025-07-10 2025-09-15 阶段一 1 30.5551 66.345 20.2718
2025-09-15 101564020 15郑煤MTN001 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 7.737 2015-06-11 2025-07-09 阶段二 7.737 87.3731 66.345 57.9677
使用说明
1、获取中债SPPI、中债ECL全量数据请联系4008988989 Email:dataservice@ccdc.com.cn 2、建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览。