当前位置: 中国债券信息网 -- 中债SPPI
中债SPPI样例结果展示(每日更新20支)
债券代码 债券简称 是否通过SPPI 未通过原因 使权不重大的购入价条件 权的价值 其他条件
中债ECL样例结果展示(每日更新20条)
日期 债券代码 债券简称 发行人名称 待偿期(年) 初始确认日期起始日 初始确定日期截止日 减值阶段 减值期限(年) 中债市场隐含违约率(%) 违约损失率(%) 预期信用损失比例(%)
2025-06-09 032180037 21随州城投PPN001 随州市城市投资集团有限公司 1.474 2021-11-29 2025-06-09 阶段一 1 0.0903 66.1123 0.0597
2025-06-09 032180037 21随州城投PPN001 随州市城市投资集团有限公司 0.474 2021-11-29 2025-06-09 阶段一 0.474 0.0444 66.1123 0.0294
2025-06-09 032191186 21柳州东投PPN003 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 1.3973 2021-11-01 2025-06-09 阶段一 1 0.2467 66.1123 0.1631
2025-06-09 032191186 21柳州东投PPN003 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 0.3973 2021-11-01 2025-06-09 阶段一 0.3973 0.0957 66.1123 0.0633
2025-06-09 012483743 24鲁商SCP011 山东省商业集团有限公司 0.2082 2024-11-27 2025-06-09 阶段一 0.2082 0.0766 66.1123 0.0507
2025-06-09 012483818 24泰州城建SCP015 泰州市城市建设投资集团有限公司 0.2301 2024-12-05 2025-06-09 阶段一 0.2301 0.0115 66.1123 0.0076
2025-06-09 012580199 25环球天津SCP001 通用环球国际融资租赁(天津)有限公司 0.0877 2025-01-16 2025-06-09 阶段一 0.0877 0.005 66.1123 0.0033
2025-06-09 032280525 22镇江城建PPN003 镇江城市建设产业集团有限公司 0.011 2022-06-13 2025-06-09 阶段一 0.011 0.0006 66.1123 0.0004
2025-06-09 032400914 24随州城投PPN002 随州市城市投资集团有限公司 0.4329 2024-11-14 2025-06-09 阶段一 0.4329 0.0408 66.1123 0.027
2025-06-09 032400990 24溧水城建PPN009 南京溧水城市建设集团有限公司 0.4849 2024-12-03 2025-06-09 阶段一 0.4849 0.026 66.1123 0.0172
2025-06-09 032480273 24青岛海控PPN003 青岛西海岸新区海洋控股集团有限公司 1.7781 2024-03-20 2025-06-09 阶段一 1 0.0546 66.1123 0.0361
2025-06-09 032580332 25京东PPN002 北京京东世纪贸易有限公司 0.5425 2025-04-25 2025-06-09 阶段一 0.5425 0.0271 66.1123 0.0179
2025-06-09 102001261 20中南建设MTN001 江苏中南建设集团股份有限公司 0.7863 2022-11-07 2025-06-09 阶段一 0.7863 99.9999 66.1123 66.1123
2025-06-09 102001261 20中南建设MTN001 江苏中南建设集团股份有限公司 0.7863 2020-06-23 2022-11-06 阶段二 0.7863 99.9999 66.1123 66.1123
2025-06-09 149391.SZ H1中南01 江苏中南建设集团股份有限公司 3.7699 2022-11-07 2025-06-09 阶段一 1 99.9999 66.1123 66.1123
2025-06-09 149391.SZ H1中南01 江苏中南建设集团股份有限公司 3.7699 2021-03-17 2022-11-06 阶段二 3.7699 99.9999 66.1123 66.1123
2025-06-09 151178 S19九龙1 铜仁市九龙地矿投资开发集团有限责任公司 1.0521 2022-07-04 2025-06-09 阶段一 1 1.1932 62.565 0.7465
2025-06-09 151178 S19九龙1 铜仁市九龙地矿投资开发集团有限责任公司 1.0521 2019-06-28 2022-07-03 阶段二 1.0521 1.2526 62.565 0.7837
2025-06-09 197140 21滨投02 潍坊滨城投资开发有限公司 1.3397 2023-09-11 2025-06-09 阶段一 1 0.5139 66.1123 0.3397
2025-06-09 197140 21滨投02 潍坊滨城投资开发有限公司 1.3397 2021-10-11 2023-09-10 阶段二 1.3397 0.6948 66.1123 0.4594
使用说明
1、获取中债SPPI、中债ECL全量数据请联系4008988989 Email:dataservice@ccdc.com.cn 2、建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览。