当前位置: 中国债券信息网 -- 中债SPPI
中债SPPI样例结果展示(每日更新20支)
债券代码 债券简称 是否通过SPPI 未通过原因 使权不重大的购入价条件 权的价值 其他条件
中债ECL样例结果展示(每日更新20条)
日期 债券代码 债券简称 发行人名称 待偿期(年) 初始确认日期起始日 初始确定日期截止日 减值阶段 减值期限(年) 中债市场隐含违约率(%) 违约损失率(%) 预期信用损失比例(%)
2025-07-11 032180037 21随州城投PPN001 随州市城市投资集团有限公司 0.3863 2021-11-29 2025-07-11 阶段一 0.3863 0.0292 66.1123 0.0193
2025-07-11 032180037 21随州城投PPN001 随州市城市投资集团有限公司 1.3863 2021-11-29 2025-07-11 阶段一 1 0.0769 66.1123 0.0508
2025-07-11 032191186 21柳州东投PPN003 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 0.3096 2021-11-01 2025-07-11 阶段一 0.3096 0.0638 66.1123 0.0422
2025-07-11 032191186 21柳州东投PPN003 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 1.3096 2021-11-01 2025-07-11 阶段一 1 0.2188 66.1123 0.1447
2025-07-11 012400394 24武金控SCP008 武汉金融控股(集团)有限公司 0.1534 2024-12-09 2025-07-11 阶段一 0.1534 0.0077 66.1123 0.0051
2025-07-11 012483316 24福州左海SCP003 福州左海控股集团有限公司 0.0055 2024-10-16 2025-07-11 阶段一 0.0055 0.0003 66.1123 0.0002
2025-07-11 012483352 24天津轨交SCP013 天津轨道交通集团有限公司 0.0192 2024-10-21 2025-07-11 阶段一 0.0192 0.0012 66.1123 0.0008
2025-07-11 012483392 24中山城建SCP001 中山城市建设集团有限公司 0.0274 2024-10-24 2025-07-11 阶段一 0.0274 0.0014 66.1123 0.0009
2025-07-11 012483407 24盐城港SCP001 江苏盐城港控股集团有限公司 0.0301 2024-10-25 2025-07-11 阶段一 0.0301 0.0021 66.1123 0.0014
2025-07-11 012483427 24衢通发展SCP007 衢州市衢通发展集团有限公司 0.0301 2024-10-25 2025-07-11 阶段一 0.0301 0.0016 66.1123 0.001
2025-07-11 012483436 24中广核租SCP004 中广核国际融资租赁有限公司 0.0384 2024-10-28 2025-07-11 阶段一 0.0384 0.0019 66.1123 0.0013
2025-07-11 012483503 24深圳安居SCP001(保障性租赁住房) 深圳市安居集团有限公司 0.0493 2024-11-01 2025-07-11 阶段一 0.0493 0.0025 66.1123 0.0016
2025-07-11 032100300 21青岛海创PPN001 青岛海创开发建设投资有限公司 0.6658 2024-09-19 2025-07-11 阶段一 0.6658 0.136 66.1123 0.0899
2025-07-11 032100300 21青岛海创PPN001 青岛海创开发建设投资有限公司 0.6658 2021-03-11 2024-09-18 阶段二 0.6658 0.136 66.1123 0.0899
2025-07-11 032280536 22青岛海创PPN001 青岛海创开发建设投资有限公司 1.9233 2024-09-19 2025-07-11 阶段一 1 0.2214 66.1123 0.1464
2025-07-11 032280536 22青岛海创PPN001 青岛海创开发建设投资有限公司 1.9233 2022-06-13 2024-09-18 阶段二 1.9233 0.49 66.1123 0.324
2025-07-11 032280676 22院士港PPN003 青岛华澜发展集团有限公司 0.0603 2023-07-11 2025-07-11 阶段一 0.0603 0.023 66.1123 0.0152
2025-07-11 032280676 22院士港PPN003 青岛华澜发展集团有限公司 0.0603 2022-08-02 2023-07-10 阶段二 0.0603 0.023 66.1123 0.0152
2025-07-11 101564020 15郑煤MTN001 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 7.9178 2025-07-10 2025-07-11 阶段一 1 32.1886 62.565 20.1388
2025-07-11 101564020 15郑煤MTN001 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 7.9178 2015-06-11 2025-07-09 阶段二 7.9178 95.3838 62.565 59.6769
使用说明
1、获取中债SPPI、中债ECL全量数据请联系4008988989 Email:dataservice@ccdc.com.cn 2、建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览。