当前位置: 中国债券信息网 -- 中债SPPI
中债SPPI样例结果展示(每日更新20支)
债券代码 债券简称 是否通过SPPI 未通过原因 使权不重大的购入价条件 权的价值 其他条件
中债ECL样例结果展示(每日更新20条)
日期 债券代码 债券简称 发行人名称 待偿期(年) 初始确认日期起始日 初始确定日期截止日 减值阶段 减值期限(年) 中债市场隐含违约率(%) 违约损失率(%) 预期信用损失比例(%)
2025-04-24 032180037 21随州城投PPN001 随州市城市投资集团有限公司 0.6 2021-11-29 2025-04-24 阶段一 0.6 0.0525 66.1123 0.0347
2025-04-24 032180037 21随州城投PPN001 随州市城市投资集团有限公司 1.6 2021-11-29 2025-04-24 阶段一 1 0.0919 66.1123 0.0608
2025-04-24 032191186 21柳州东投PPN003 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 0.5233 2021-11-01 2025-04-24 阶段一 0.5233 0.1326 66.1123 0.0877
2025-04-24 032191186 21柳州东投PPN003 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 1.5233 2021-11-01 2025-04-24 阶段一 1 0.2712 66.1123 0.1793
2025-04-24 012483991 24京能源SCP003 北京能源集团有限责任公司 0.1479 2024-12-19 2025-04-24 阶段一 0.1479 0.0074 66.1123 0.0049
2025-04-24 102001010 20江门建设MTN001 江门市交通建设投资集团有限公司 0.0685 2020-05-19 2025-04-24 阶段一 0.0685 0.0048 66.1123 0.0032
2025-04-24 102001067 20齐鲁交通MTN001 山东高速集团有限公司 0.0849 2020-05-25 2025-04-24 阶段一 0.0849 0.0042 66.1123 0.0028
2025-04-24 102280245 22国新控股MTN001 中国国新控股有限责任公司 1.7644 2022-01-28 2025-04-24 阶段一 1 0.05 66.1123 0.0331
2025-04-24 102381651 23鄂文旅MTN002 湖北文化旅游集团有限公司 1.2521 2023-07-25 2025-04-24 阶段一 1 0.0733 66.1123 0.0485
2025-04-24 102381742 23大横琴MTN002A 珠海大横琴集团有限公司 3.2384 2023-07-20 2025-04-24 阶段一 1 0.05 66.1123 0.0331
2025-04-24 102382632 23福州左海MTN004 福州左海控股集团有限公司 1.4274 2023-09-27 2025-04-24 阶段一 1 0.05 66.1123 0.0331
2025-04-24 102382640 23武商贸集MTN001 武汉国有资本投资运营集团有限公司 1.4274 2023-09-27 2025-04-24 阶段一 1 0.05 66.1123 0.0331
2025-04-24 102001261 20中南建设MTN001 江苏中南建设集团股份有限公司 0.9123 2022-11-07 2025-04-24 阶段一 0.9123 99.9999 66.1123 66.1123
2025-04-24 102001261 20中南建设MTN001 江苏中南建设集团股份有限公司 0.9123 2020-06-23 2022-11-06 阶段二 0.9123 99.9999 66.1123 66.1123
2025-04-24 151178 S19九龙1 铜仁市九龙地矿投资开发集团有限责任公司 1.1781 2022-07-04 2025-04-24 阶段一 1 1.3263 62.565 0.8298
2025-04-24 151178 S19九龙1 铜仁市九龙地矿投资开发集团有限责任公司 1.1781 2019-06-28 2022-07-03 阶段二 1.1781 1.5708 62.565 0.9827
2025-04-24 197140 21滨投02 潍坊滨城投资开发有限公司 1.4658 2023-09-11 2025-04-24 阶段一 1 0.6337 66.1123 0.4189
2025-04-24 197140 21滨投02 潍坊滨城投资开发有限公司 1.4658 2021-10-11 2023-09-10 阶段二 1.4658 0.9434 66.1123 0.6237
2025-04-24 177369 20柳城建 广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司 0.6329 2021-11-02 2025-04-24 阶段一 0.6329 0.1666 66.1123 0.1102
2025-04-24 177369 20柳城建 广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司 0.6329 2020-12-11 2021-11-01 阶段二 0.6329 0.1666 66.1123 0.1102
使用说明
1、获取中债SPPI、中债ECL全量数据请联系4008988989 Email:dataservice@ccdc.com.cn 2、建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览。