当前位置: 中国债券信息网 -- 中债SPPI
中债SPPI样例结果展示(每日更新20支)
债券代码 债券简称 是否通过SPPI 未通过原因 使权不重大的购入价条件 权的价值 其他条件
中债ECL样例结果展示(每日更新20条)
日期 债券代码 债券简称 发行人名称 待偿期(年) 初始确认日期起始日 初始确定日期截止日 减值阶段 减值期限(年) 中债市场隐含违约率(%) 违约损失率(%) 预期信用损失比例(%)
2024-04-18 032000232 20绍兴城投(疫情防控债)PPN001 绍兴市城市建设投资集团有限公司 0.9178 2020-03-19 2024-04-18 阶段一 0.9178 0.0459 64.7418 0.0297
2024-04-18 032000232 20绍兴城投(疫情防控债)PPN001 绍兴市城市建设投资集团有限公司 1.9178 2020-03-19 2024-04-18 阶段一 1 0.05 64.7418 0.0324
2024-04-18 032100137 21蚌埠城投PPN001 蚌埠市城市投资控股有限公司 1.7705 2021-01-25 2024-04-18 阶段一 1 0.0867 64.7418 0.0561
2024-04-18 032100137 21蚌埠城投PPN001 蚌埠市城市投资控股有限公司 0.0301 2021-01-25 2024-04-18 阶段一 0.0301 0.004 64.7418 0.0026
2024-04-18 012383765 23淮安开发SCP004 淮安开发控股有限公司 0.2322 2023-10-17 2024-04-18 阶段一 0.2322 0.0216 64.7418 0.014
2024-04-18 012383927 23泰山财金SCP003 泰安市泰山财金投资集团有限公司 0.0546 2023-10-27 2024-04-18 阶段一 0.0546 0.0053 64.7418 0.0034
2024-04-18 012383950 23惠临投资SCP002 岳阳惠临投资发展有限公司 0.2705 2023-10-30 2024-04-18 阶段一 0.2705 0.07 64.7418 0.0453
2024-04-18 012383955 23云投SCP039 云南省投资控股集团有限公司 0.2705 2023-10-30 2024-04-18 阶段一 0.2705 0.0326 64.7418 0.0211
2024-04-18 042380395 23镇海投资CP001 宁波市镇海投资有限公司 0.2514 2023-07-19 2024-04-18 阶段一 0.2514 0.0196 64.7418 0.0127
2024-04-18 042380417 23日照城投CP002 日照城投集团有限公司 0.2705 2023-07-26 2024-04-18 阶段一 0.2705 0.0269 64.7418 0.0174
2024-04-18 042380449 23北辰建设CP001 天津市北辰区建设开发有限公司 0.3115 2023-08-10 2024-04-18 阶段一 0.3115 0.1929 64.7418 0.1249
2024-04-18 102382766 23招商蛇口MTN003 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2.5027 2023-10-19 2024-04-18 阶段一 1 0.05 64.7418 0.0324
2024-04-18 102000707 20衡阳水投MTN001 衡阳市湘江水利投资开发有限公司 0.9945 2021-12-23 2024-04-18 阶段一 0.9945 0.2896 64.7418 0.1875
2024-04-18 102000707 20衡阳水投MTN001 衡阳市湘江水利投资开发有限公司 0.9945 2020-04-16 2021-12-22 阶段二 0.9945 0.2896 64.7418 0.1875
2024-04-18 102102275 21曲文投MTN002 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 0.5874 2022-01-28 2024-04-18 阶段一 0.5874 0.2873 64.7418 0.186
2024-04-18 102102275 21曲文投MTN002 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 0.5874 2021-11-19 2022-01-27 阶段二 0.5874 0.2873 64.7418 0.186
2024-04-18 112950 19石榴04 石榴置业集团有限公司 0.3388 2021-03-25 2024-04-18 阶段一 0.3388 0.7601 64.7418 0.4921
2024-04-18 112950 19石榴04 石榴置业集团有限公司 0.3388 2019-08-20 2021-03-24 阶段二 0.3388 0.7601 64.7418 0.4921
2024-04-18 149391.SZ H1中南01 江苏中南建设集团股份有限公司 4.9123 2022-11-07 2024-04-18 阶段一 1 99.9999 64.7418 64.7417
2024-04-18 149391.SZ H1中南01 江苏中南建设集团股份有限公司 4.9123 2021-03-17 2022-11-06 阶段二 4.9123 99.9999 64.7418 64.7417
使用说明
1、获取中债SPPI、中债ECL全量数据请联系021-60813514/3513; Email:wanghana@chinabond.com.cn; dongjy@chinabond.com.cn。 2、建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览。