当前位置: 中国债券信息网 -- 中债SPPI
中债SPPI样例结果展示(每日更新20支)
债券代码 债券简称 是否通过SPPI 未通过原因 使权不重大的购入价条件 权的价值 其他条件
中债ECL样例结果展示(每日更新20条)
日期 债券代码 债券简称 发行人名称 待偿期(年) 初始确认日期起始日 初始确定日期截止日 减值阶段 减值期限(年) 中债市场隐含违约率(%) 违约损失率(%) 预期信用损失比例(%)
2025-09-05 032180037 21随州城投PPN001 随州市城市投资集团有限公司 0.2329 2021-11-29 2025-09-05 阶段一 0.2329 0.0204 66.1123 0.0135
2025-09-05 032180037 21随州城投PPN001 随州市城市投资集团有限公司 1.2329 2021-11-29 2025-09-05 阶段一 1 0.0841 66.1123 0.0556
2025-09-05 032191186 21柳州东投PPN003 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 0.1562 2021-11-01 2025-09-05 阶段一 0.1562 0.0343 66.1123 0.0227
2025-09-05 032191186 21柳州东投PPN003 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 1.1562 2021-11-01 2025-09-05 阶段一 1 0.2201 66.1123 0.1455
2025-09-05 012483915 24华数SCP005 华数数字电视传媒集团有限公司 0.011 2024-12-13 2025-09-05 阶段一 0.011 0.0005 66.1123 0.0004
2025-09-05 012483939 24中浦石化SCP002 宁波市中浦石化投资集团有限公司 0.0192 2024-12-16 2025-09-05 阶段一 0.0192 0.0016 66.1123 0.0011
2025-09-05 012483945 24福州古厝SCP007 福州古厝集团有限公司 0.0192 2024-12-16 2025-09-05 阶段一 0.0192 0.001 66.1123 0.0006
2025-09-05 012483968 24苏盐业SCP003 江苏省盐业集团有限责任公司 0.0247 2024-12-18 2025-09-05 阶段一 0.0247 0.0017 66.1123 0.0011
2025-09-05 012483986 24汉江国资SCP005 汉江国有资本投资集团有限公司 0.0274 2024-12-19 2025-09-05 阶段一 0.0274 0.0014 66.1123 0.0009
2025-09-05 012483992 24金隅SCP005 北京金隅集团股份有限公司 0.0192 2024-12-19 2025-09-05 阶段一 0.0192 0.001 66.1123 0.0006
2025-09-05 012484003 24泉州文旅SCP001 泉州文化旅游发展集团有限公司 0.0384 2024-12-23 2025-09-05 阶段一 0.0384 0.0022 66.1123 0.0015
2025-09-05 012484004 24青岛城投SCP003 青岛城市建设投资(集团)有限责任公司 0.0384 2024-12-23 2025-09-05 阶段一 0.0384 0.0019 66.1123 0.0013
2025-09-05 032100300 21青岛海创PPN001 青岛海创开发建设投资有限公司 0.5123 2024-09-19 2025-09-05 阶段一 0.5123 0.0996 66.1123 0.0659
2025-09-05 032100300 21青岛海创PPN001 青岛海创开发建设投资有限公司 0.5123 2021-03-11 2024-09-18 阶段二 0.5123 0.0996 66.1123 0.0659
2025-09-05 032280536 22青岛海创PPN001 青岛海创开发建设投资有限公司 1.7699 2024-09-19 2025-09-05 阶段一 1 0.2126 66.1123 0.1405
2025-09-05 032280536 22青岛海创PPN001 青岛海创开发建设投资有限公司 1.7699 2022-06-13 2024-09-18 阶段二 1.7699 0.4544 66.1123 0.3004
2025-09-05 032280817 22五矿盛世PPN001 五矿盛世广业(北京)有限公司 0.0438 2025-08-25 2025-09-05 阶段一 0.0438 0.0321 66.1123 0.0212
2025-09-05 032280817 22五矿盛世PPN001 五矿盛世广业(北京)有限公司 0.0438 2022-09-21 2025-08-24 阶段二 0.0438 0.0321 66.1123 0.0212
2025-09-05 101564020 15郑煤MTN001 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 7.7644 2025-07-10 2025-09-05 阶段一 1 31.0468 62.565 19.4245
2025-09-05 101564020 15郑煤MTN001 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 7.7644 2015-06-11 2025-07-09 阶段二 7.7644 94.4221 62.565 59.0752
使用说明
1、获取中债SPPI、中债ECL全量数据请联系4008988989 Email:dataservice@ccdc.com.cn 2、建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览。