当前位置: 中国债券信息网 -- 中债SPPI
中债SPPI样例结果展示(每日更新20支)
债券代码 债券简称 是否通过SPPI 未通过原因 使权不重大的购入价条件 权的价值 其他条件
中债ECL样例结果展示(每日更新20条)
日期 债券代码 债券简称 发行人名称 待偿期(年) 初始确认日期起始日 初始确定日期截止日 减值阶段 减值期限(年) 中债市场隐含违约率(%) 违约损失率(%) 预期信用损失比例(%)
2025-07-14 032180037 21随州城投PPN001 随州市城市投资集团有限公司 0.3781 2021-11-29 2025-07-14 阶段一 0.3781 0.029 66.1123 0.0192
2025-07-14 032180037 21随州城投PPN001 随州市城市投资集团有限公司 1.3781 2021-11-29 2025-07-14 阶段一 1 0.0784 66.1123 0.0518
2025-07-14 032191186 21柳州东投PPN003 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 0.3014 2021-11-01 2025-07-14 阶段一 0.3014 0.0615 66.1123 0.0407
2025-07-14 032191186 21柳州东投PPN003 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 1.3014 2021-11-01 2025-07-14 阶段一 1 0.2225 66.1123 0.1471
2025-07-14 012400394 24武金控SCP008 武汉金融控股(集团)有限公司 0.1452 2024-12-09 2025-07-14 阶段一 0.1452 0.0073 66.1123 0.0048
2025-07-14 012483352 24天津轨交SCP013 天津轨道交通集团有限公司 0.011 2024-10-21 2025-07-14 阶段一 0.011 0.0008 66.1123 0.0005
2025-07-14 012483392 24中山城建SCP001 中山城市建设集团有限公司 0.0192 2024-10-24 2025-07-14 阶段一 0.0192 0.0011 66.1123 0.0007
2025-07-14 012483407 24盐城港SCP001 江苏盐城港控股集团有限公司 0.0219 2024-10-25 2025-07-14 阶段一 0.0219 0.0016 66.1123 0.0011
2025-07-14 012483427 24衢通发展SCP007 衢州市衢通发展集团有限公司 0.0219 2024-10-25 2025-07-14 阶段一 0.0219 0.0012 66.1123 0.0008
2025-07-14 012483436 24中广核租SCP004 中广核国际融资租赁有限公司 0.0301 2024-10-28 2025-07-14 阶段一 0.0301 0.0016 66.1123 0.0011
2025-07-14 012483503 24深圳安居SCP001(保障性租赁住房) 深圳市安居集团有限公司 0.0411 2024-11-01 2025-07-14 阶段一 0.0411 0.0021 66.1123 0.0014
2025-07-14 012483511 24兴城投资SCP003 成都兴城投资集团有限公司 0.0493 2024-11-05 2025-07-14 阶段一 0.0493 0.0025 66.1123 0.0016
2025-07-14 032100300 21青岛海创PPN001 青岛海创开发建设投资有限公司 0.6575 2024-09-19 2025-07-14 阶段一 0.6575 0.1324 66.1123 0.0876
2025-07-14 032100300 21青岛海创PPN001 青岛海创开发建设投资有限公司 0.6575 2021-03-11 2024-09-18 阶段二 0.6575 0.1324 66.1123 0.0876
2025-07-14 032280536 22青岛海创PPN001 青岛海创开发建设投资有限公司 1.9151 2024-09-19 2025-07-14 阶段一 1 0.2251 66.1123 0.1488
2025-07-14 032280536 22青岛海创PPN001 青岛海创开发建设投资有限公司 1.9151 2022-06-13 2024-09-18 阶段二 1.9151 0.4794 66.1123 0.317
2025-07-14 032280676 22院士港PPN003 青岛华澜发展集团有限公司 0.0521 2023-07-11 2025-07-14 阶段一 0.0521 0.0201 66.1123 0.0133
2025-07-14 032280676 22院士港PPN003 青岛华澜发展集团有限公司 0.0521 2022-08-02 2023-07-10 阶段二 0.0521 0.0201 66.1123 0.0133
2025-07-14 101564020 15郑煤MTN001 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 7.9096 2025-07-10 2025-07-14 阶段一 1 32.1171 62.565 20.0941
2025-07-14 101564020 15郑煤MTN001 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 7.9096 2015-06-11 2025-07-09 阶段二 7.9096 95.3303 62.565 59.6434
使用说明
1、获取中债SPPI、中债ECL全量数据请联系4008988989 Email:dataservice@ccdc.com.cn 2、建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览。