当前位置: 中国债券信息网 -- 中债SPPI
中债SPPI样例结果展示(每日更新20支)
债券代码 债券简称 是否通过SPPI 未通过原因 使权不重大的购入价条件 权的价值 其他条件
中债ECL样例结果展示(每日更新20条)
日期 债券代码 债券简称 发行人名称 待偿期(年) 初始确认日期起始日 初始确定日期截止日 减值阶段 减值期限(年) 中债市场隐含违约率(%) 违约损失率(%) 预期信用损失比例(%)
2024-07-26 032000232 20绍兴城投(疫情防控债)PPN001 绍兴市城市建设投资集团有限公司 1.6466 2020-03-19 2024-07-26 阶段一 1 0.05 64.7418 0.0324
2024-07-26 032000232 20绍兴城投(疫情防控债)PPN001 绍兴市城市建设投资集团有限公司 0.6466 2020-03-19 2024-07-26 阶段一 0.6466 0.0323 64.7418 0.0209
2024-07-26 032100850 21金牛城投PPN002 成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司 2.0464 2021-08-12 2024-07-26 阶段一 1 0.0707 64.7418 0.0458
2024-07-26 032100850 21金牛城投PPN002 成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司 0.0464 2021-08-12 2024-07-26 阶段一 0.0464 0.0049 64.7418 0.0032
2024-07-26 032300365 23浦口交通PPN002 南京浦口交通建设集团有限公司 1.6904 2023-04-04 2024-07-26 阶段一 1 0.0975 59.2063 0.0577
2024-07-26 032300425 23香城投资PPN002 成都香城投资集团有限公司 1.9014 2023-06-20 2024-07-26 阶段一 1 0.0799 64.7418 0.0517
2024-07-26 032300427 23仪征城发PPN001 仪征市城市发展投资控股集团有限公司 0.9205 2023-06-27 2024-07-26 阶段一 0.9205 0.0741 64.7418 0.048
2024-07-26 032300444 23华靖资产PPN003 江苏华靖资产经营有限公司 2.0137 2023-07-31 2024-07-26 阶段一 1 0.0799 64.7418 0.0517
2024-07-26 042380717 23滁州经开CP001 滁州经济技术开发总公司 0.3443 2023-11-29 2024-07-26 阶段一 0.3443 0.029 64.7418 0.0188
2024-07-26 042480373 24青国投CP001 青海省国有资产投资管理有限公司 0.9945 2024-07-24 2024-07-26 阶段一 0.9945 0.4309 64.7418 0.279
2024-07-26 102380274 23兴泰金融MTN001 合肥兴泰金融控股(集团)有限公司 1.5792 2023-02-23 2024-07-26 阶段一 1 0.05 64.7418 0.0324
2024-07-26 102380313 23豫水利MTN001 河南水利投资集团有限公司 1.5902 2023-02-27 2024-07-26 阶段一 1 0.05 64.7418 0.0324
2024-07-26 102102275 21曲文投MTN002 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 0.3169 2022-01-28 2024-07-26 阶段一 0.3169 0.1351 64.7418 0.0874
2024-07-26 102102275 21曲文投MTN002 西安曲江文化产业投资(集团)有限公司 0.3169 2021-11-19 2022-01-27 阶段二 0.3169 0.1351 64.7418 0.0874
2024-07-26 112950 19石榴04 石榴置业集团有限公司 0.0683 2021-03-25 2024-07-26 阶段一 0.0683 0.1248 64.7418 0.0808
2024-07-26 112950 19石榴04 石榴置业集团有限公司 0.0683 2019-08-20 2021-03-24 阶段二 0.0683 0.1248 64.7418 0.0808
2024-07-26 177369 20柳城建 广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司 1.377 2021-11-02 2024-07-26 阶段一 1 0.3536 64.7418 0.2289
2024-07-26 177369 20柳城建 广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司 1.377 2020-12-11 2021-11-01 阶段二 1.377 0.4882 64.7418 0.3161
2024-07-26 166884 20合川01 重庆市合川农村农业投资(集团)有限公司 0.8329 2022-01-13 2024-07-26 阶段一 0.8329 0.4249 14.7676 0.0628
2024-07-26 166884 20合川01 重庆市合川农村农业投资(集团)有限公司 0.8329 2020-05-26 2022-01-12 阶段二 0.8329 0.4249 14.7676 0.0628
使用说明
1、获取中债SPPI、中债ECL全量数据请联系021-60813514/3513; Email:wanghana@chinabond.com.cn; dongjy@chinabond.com.cn。 2、建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览。