当前位置: 中国债券信息网 -- 中债SPPI
中债SPPI样例结果展示(每日更新20支)
债券代码 债券简称 是否通过SPPI 未通过原因 使权不重大的购入价条件 权的价值 其他条件
中债ECL样例结果展示(每日更新20条)
日期 债券代码 债券简称 发行人名称 待偿期(年) 初始确认日期起始日 初始确定日期截止日 减值阶段 减值期限(年) 中债市场隐含违约率(%) 违约损失率(%) 预期信用损失比例(%)
2023-09-25 032000232 20绍兴城投(疫情防控债)PPN001 绍兴市城市建设投资集团有限公司 1.4809 2020-03-19 2023-09-25 阶段一 1 0.03 65.285 0.0196
2023-09-25 032000232 20绍兴城投(疫情防控债)PPN001 绍兴市城市建设投资集团有限公司 2.4809 2020-03-19 2023-09-25 阶段一 1 0.03 65.285 0.0196
2023-09-25 032000893 20青岛海创PPN001 青岛海创开发建设投资有限公司 0.074 2020-10-22 2023-09-25 阶段一 0.074 0.036 65.285 0.0235
2023-09-25 032000893 20青岛海创PPN001 青岛海创开发建设投资有限公司 2.074 2020-10-22 2023-09-25 阶段一 1 0.4648 65.285 0.3034
2023-09-25 012381903 23南京医药SCP008 南京医药股份有限公司 0.1393 2023-05-19 2023-09-25 阶段一 0.1393 0.0188 65.285 0.0123
2023-09-25 012381953 23武汉城建SCP005 武汉城市建设集团有限公司 0.4016 2023-05-25 2023-09-25 阶段一 0.4016 0.0121 65.285 0.0079
2023-09-25 012382044 23深燃气SCP005 深圳市燃气集团股份有限公司 0.4126 2023-05-31 2023-09-25 阶段一 0.4126 0.0124 65.285 0.0081
2023-09-25 012382453 23静安投资SCP002 上海静安投资(集团)有限公司 0.1639 2023-06-29 2023-09-25 阶段一 0.1639 0.0049 65.285 0.0032
2023-09-25 032100569 21舟山交投PPN001 舟山交通投资集团有限公司 0.6475 2021-05-19 2023-09-25 阶段一 0.6475 0.0489 65.285 0.032
2023-09-25 032100595 21扬州交通PPN001 扬州市交通产业集团有限责任公司 0.6803 2021-05-31 2023-09-25 阶段一 0.6803 0.0522 63.3787 0.0331
2023-09-25 032100822 21南通保障PPN001 南通市保障房建设投资集团有限公司 0.8634 2021-08-06 2023-09-25 阶段一 0.8634 0.098 65.285 0.064
2023-09-25 032200097 22海鸿投资PPN001 江苏海鸿投资控股集团有限公司 1.2849 2022-01-07 2023-09-25 阶段一 1 0.0729 65.285 0.0476
2023-09-25 031900019 19淮安淮安PPN001 淮安市淮安区城市资产经营有限公司 0.2932 2020-06-01 2023-09-25 阶段一 0.2932 0.0672 65.285 0.0439
2023-09-25 031900019 19淮安淮安PPN001 淮安市淮安区城市资产经营有限公司 0.2932 2019-01-10 2020-05-31 阶段二 0.2932 0.0672 65.285 0.0439
2023-09-25 032100424 21合川农业PPN001 重庆市合川农村农业投资(集团)有限公司 0.5383 2022-01-13 2023-09-25 阶段一 0.5383 0.1204 12.2071 0.0147
2023-09-25 032100424 21合川农业PPN001 重庆市合川农村农业投资(集团)有限公司 0.5383 2021-04-09 2022-01-12 阶段二 0.5383 0.1204 12.2071 0.0147
2023-09-25 032100277 21昆明公租PPN001 昆明市安居集团有限公司 0.4508 2023-05-19 2023-09-25 阶段一 0.4508 2.6052 65.285 1.7008
2023-09-25 032100277 21昆明公租PPN001 昆明市安居集团有限公司 0.4508 2021-03-08 2023-05-18 阶段二 0.4508 2.6052 65.285 1.7008
2023-09-25 012381762 23西宁城投SCP001 西宁城市投资管理有限公司 0.1612 2023-06-01 2023-09-25 阶段一 0.1612 0.5937 65.285 0.3876
2023-09-25 012381762 23西宁城投SCP001 西宁城市投资管理有限公司 0.1612 2023-04-27 2023-05-31 阶段二 0.1612 0.5937 65.285 0.3876
使用说明
1、获取中债SPPI、中债ECL全量数据请联系021-60813514/3513; Email:wanghana@chinabond.com.cn; dongjy@chinabond.com.cn。 2、建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览。