当前位置: 中国债券信息网 -- 中债SPPI
中债SPPI样例结果展示(每日更新20支)
债券代码 债券简称 是否通过SPPI 未通过原因 使权不重大的购入价条件 权的价值 其他条件
中债ECL样例结果展示(每日更新20条)
日期 债券代码 债券简称 发行人名称 待偿期(年) 初始确认日期起始日 初始确定日期截止日 减值阶段 减值期限(年) 中债市场隐含违约率(%) 违约损失率(%) 预期信用损失比例(%)
2025-07-18 032180037 21随州城投PPN001 随州市城市投资集团有限公司 0.3671 2021-11-29 2025-07-18 阶段一 0.3671 0.0274 66.1123 0.0181
2025-07-18 032180037 21随州城投PPN001 随州市城市投资集团有限公司 1.3671 2021-11-29 2025-07-18 阶段一 1 0.0772 66.1123 0.051
2025-07-18 032191186 21柳州东投PPN003 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 0.2904 2021-11-01 2025-07-18 阶段一 0.2904 0.0608 66.1123 0.0402
2025-07-18 032191186 21柳州东投PPN003 广西柳州市东城投资开发集团有限公司 1.2904 2021-11-01 2025-07-18 阶段一 1 0.2169 66.1123 0.1434
2025-07-18 012400394 24武金控SCP008 武汉金融控股(集团)有限公司 0.1342 2024-12-09 2025-07-18 阶段一 0.1342 0.0067 66.1123 0.0044
2025-07-18 012483392 24中山城建SCP001 中山城市建设集团有限公司 0.0082 2024-10-24 2025-07-18 阶段一 0.0082 0.0004 66.1123 0.0003
2025-07-18 012483407 24盐城港SCP001 江苏盐城港控股集团有限公司 0.011 2024-10-25 2025-07-18 阶段一 0.011 0.0008 66.1123 0.0005
2025-07-18 012483427 24衢通发展SCP007 衢州市衢通发展集团有限公司 0.011 2024-10-25 2025-07-18 阶段一 0.011 0.0006 66.1123 0.0004
2025-07-18 012483436 24中广核租SCP004 中广核国际融资租赁有限公司 0.0192 2024-10-28 2025-07-18 阶段一 0.0192 0.001 66.1123 0.0007
2025-07-18 012483503 24深圳安居SCP001(保障性租赁住房) 深圳市安居集团有限公司 0.0301 2024-11-01 2025-07-18 阶段一 0.0301 0.0015 66.1123 0.001
2025-07-18 012483511 24兴城投资SCP003 成都兴城投资集团有限公司 0.0384 2024-11-05 2025-07-18 阶段一 0.0384 0.0019 66.1123 0.0013
2025-07-18 012483541 24融和融资SCP010(绿色) 中电投融和融资租赁有限公司 0.0575 2024-11-11 2025-07-18 阶段一 0.0575 0.0029 66.1123 0.0019
2025-07-18 032100300 21青岛海创PPN001 青岛海创开发建设投资有限公司 0.6466 2024-09-19 2025-07-18 阶段一 0.6466 0.1323 66.1123 0.0875
2025-07-18 032100300 21青岛海创PPN001 青岛海创开发建设投资有限公司 0.6466 2021-03-11 2024-09-18 阶段二 0.6466 0.1323 66.1123 0.0875
2025-07-18 032280536 22青岛海创PPN001 青岛海创开发建设投资有限公司 1.9041 2024-09-19 2025-07-18 阶段一 1 0.2186 66.1123 0.1445
2025-07-18 032280536 22青岛海创PPN001 青岛海创开发建设投资有限公司 1.9041 2022-06-13 2024-09-18 阶段二 1.9041 0.4624 66.1123 0.3057
2025-07-18 032280676 22院士港PPN003 青岛华澜发展集团有限公司 0.0411 2023-07-11 2025-07-18 阶段一 0.0411 0.0159 66.1123 0.0105
2025-07-18 032280676 22院士港PPN003 青岛华澜发展集团有限公司 0.0411 2022-08-02 2023-07-10 阶段二 0.0411 0.0159 66.1123 0.0105
2025-07-18 101564020 15郑煤MTN001 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 7.8986 2025-07-10 2025-07-18 阶段一 1 32.0211 62.565 20.034
2025-07-18 101564020 15郑煤MTN001 郑州煤炭工业(集团)有限责任公司 7.8986 2015-06-11 2025-07-09 阶段二 7.8986 95.2577 62.565 59.598
使用说明
1、获取中债SPPI、中债ECL全量数据请联系4008988989 Email:dataservice@ccdc.com.cn 2、建议使用Internet Explorer 11浏览器或者Google Chrome浏览器进行浏览。