Current Location: ChinaBond -- ChinaBond Valuation
  ChinaBond Valuation
for more indices
Date Bond Name Bond Code Market Maturity(Yrs) Full Price(Mid-Day) (Yuan) Accrued Interest (Mid-Day) (Yuan) Net Price (Yuan) YTM (%) ChinaBond Market Implied Rating
2025-09-03 03三峡债 038006 China Inter-Bank Market 7.9096 119.8044 0.4394 119.3650 2.1687 AAA
2025-09-03 16东方财信PPN001 031664011 China Inter-Bank Market 0.4027 104.0147 2.9266 101.0882 2.1133 AA(2)
2025-09-03 01国开21 010221 China Inter-Bank Market 6.3589 116.5937 0.6510 115.9427 1.8495
2025-09-03 06冀建投债 068012 Commercial Bank Counter Market 0.5644 103.2121 1.8209 101.3912 1.6456 AAA
2025-09-03 24工商银行CD108 112402108 China Inter-Bank Market 0.0027 99.9961 1.9075 98.0887 1.4078 AAA
2025-09-03 17招路02 112563 Shenzhen Stock Exchange 1.9260 106.3302 0.3684 105.9618 1.8012 AAA-
2025-09-03 24淄博城资CP004 042400074 China Inter-Bank Market 0.0164 102.1419 2.1343 100.0075 1.6754 AA(2)
2025-09-03 02国债05 020005 Commercial Bank Counter Market 6.7205 108.5184 0.8038 107.7146 1.6814
2025-09-03 13青国投MTN001 101354012 China Inter-Bank Market 2.9452 109.8339 0.3496 109.4843 2.9677 AA-
2025-09-03 23浙江01 101900 Commercial Bank Counter Market 4.4466 106.9237 1.6437 105.2800 1.7248 AAA+


  Chinabond CCRE Credit Assets Valuation
for more indices
Date Code Short Name Maturity(Yrs) Full Price(Yuan) Net Price(Yuan) Accrued Interest(Yuan) Yield to Maturity(%) Residue Principal(Yuan) Recommendation Remarks


  Insurance Asset Management Products Valuation
for more indices
Date Code Maturity(Yrs) Full Price(Mid-Day)(Yuan) Accrued Interest(Mid-Day)(Yuan) Net Price(Yuan) YTM (%) Recommendation
2025-09-03 10914000146 4.1205 113.7809 1.1200 112.6609 3.0568 Recommend
2025-09-03 10914000188 0.8712 37.5487 3.0569 34.4918 2.8995 Recommend
2025-09-03 10914000199 101.2056 0.7979 100.4077 2.9276 Recommend
2025-09-03 10914010188 0.8767 37.5676 3.0698 34.4978 2.8995 Recommend
2025-09-03 10914020188 0.8767 37.5676 3.0698 34.4978 2.8995 Recommend
2025-09-03 10914030188 0.8767 37.5676 3.0698 34.4978 2.8995 Recommend
2025-09-03 10914040188 0.8767 37.5676 3.0698 34.4978 2.8995 Recommend
2025-09-03 10914050188 0.8767 37.5676 3.0698 34.4978 2.8995 Recommend
2025-09-03 10914060188 0.8767 37.5676 3.0698 34.4978 2.8995 Recommend
2025-09-03 10915000007 0.1096 101.5860 1.2333 100.3526 2.8397 Recommend
The above Insurance Asset Management Products Valuation is compiled and released by ChinaBond Pricing Center CO.,LTD and Zhongbao Insurance Asset Registration And Exchange CO.,LTD jointly.




Legislation
Any Institution or Individual who intends to use ChinaBond Pricing Data Products to develop products, or use index data as benchmark, as well as to develop the passive investment products, ETF products and derivatives, shall apply to ChinaBond Pricing Center Co., Ltd. separately in writing.Contact information: 010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn 
Instructions
1.Bond Valuation: 86-10-010-88174538/4537/0640 Quality Control: 86-21-60813561,86-21-60813562,86-10-88174536,86-10-88174551,86-10-881747122.For more details please visit ChinaBond Dr.Quant, ChinaBond datagate and authorized data vendors. 3.Internet Explorer 11 or Google Chrome is recommended.