Current Location: ChinaBond -- ChinaBond Valuation
  ChinaBond Valuation
for more indices
Date Bond Name Bond Code Market Maturity(Yrs) Full Price(Mid-Day) (Yuan) Accrued Interest (Mid-Day) (Yuan) Net Price (Yuan) YTM (%) ChinaBond Market Implied Rating
2025-09-02 03三峡债 038006 Shanghai Stock Exchange 7.9123 119.7851 0.4261 119.3590 2.1703 AAA
2025-09-02 01国开21 010221 China Inter-Bank Market 6.3616 116.4650 0.6387 115.8263 1.8684
2025-09-02 16东方财信PPN001 031664011 China Inter-Bank Market 0.4055 104.0071 2.9132 101.0939 2.1173 AA(2)
2025-09-02 06冀建投债 068012 Shanghai Stock Exchange 0.5671 103.2078 1.8094 101.3984 1.6451 AAA
2025-09-02 17招路02 112563 Shenzhen Stock Exchange 1.9288 106.3014 0.3547 105.9467 1.8132 AAA-
2025-09-02 24工商银行CD108 112402108 China Inter-Bank Market 0.0055 99.9923 1.9022 98.0901 1.4067 AAA
2025-09-02 24淄博城资CP004 042400074 China Inter-Bank Market 0.0192 102.1370 2.1284 100.0086 1.6840 AA(2)
2025-09-02 02国债05 020005 Commercial Bank Counter Market 6.7233 108.3652 0.7959 107.5692 1.7038
2025-09-02 13青国投MTN001 101354012 China Inter-Bank Market 2.9479 109.9965 0.3321 109.6644 2.9100 AA-
2025-09-02 23浙江01 101900 Shanghai Stock Exchange 4.4493 106.8884 1.6355 105.2528 1.7317 AAA+


  Chinabond CCRE Credit Assets Valuation
for more indices
Date Code Short Name Maturity(Yrs) Full Price(Yuan) Net Price(Yuan) Accrued Interest(Yuan) Yield to Maturity(%) Residue Principal(Yuan) Recommendation Remarks


  Insurance Asset Management Products Valuation
for more indices
Date Code Maturity(Yrs) Full Price(Mid-Day)(Yuan) Accrued Interest(Mid-Day)(Yuan) Net Price(Yuan) YTM (%) Recommendation
2025-09-02 10914000146 4.1233 113.7455 1.1025 112.6430 3.0630 Recommend
2025-09-02 10914000188 0.8740 37.5461 3.0505 34.4957 2.8981 Recommend
2025-09-02 10914000199 101.1470 0.7850 100.3620 2.9346 Recommend
2025-09-02 10914010188 0.8795 37.5651 3.0633 34.5017 2.8981 Recommend
2025-09-02 10914020188 0.8795 37.5651 3.0633 34.5017 2.8981 Recommend
2025-09-02 10914030188 0.8795 37.5651 3.0633 34.5017 2.8981 Recommend
2025-09-02 10914040188 0.8795 37.5651 3.0633 34.5017 2.8981 Recommend
2025-09-02 10914050188 0.8795 37.5651 3.0633 34.5017 2.8981 Recommend
2025-09-02 10914060188 0.8795 37.5651 3.0633 34.5017 2.8981 Recommend
2025-09-02 10915000007 0.1123 101.5782 1.2167 100.3615 2.8387 Recommend
The above Insurance Asset Management Products Valuation is compiled and released by ChinaBond Pricing Center CO.,LTD and Zhongbao Insurance Asset Registration And Exchange CO.,LTD jointly.




Legislation
Any Institution or Individual who intends to use ChinaBond Pricing Data Products to develop products, or use index data as benchmark, as well as to develop the passive investment products, ETF products and derivatives, shall apply to ChinaBond Pricing Center Co., Ltd. separately in writing.Contact information: 010-88170470/0475/dataservice@chinabond.com.cn 
Instructions
1.Bond Valuation: 86-10-010-88174538/4537/0640 Quality Control: 86-21-60813561,86-21-60813562,86-10-88174536,86-10-88174551,86-10-881747122.For more details please visit ChinaBond Dr.Quant, ChinaBond datagate and authorized data vendors. 3.Internet Explorer 11 or Google Chrome is recommended.